機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務代表 | 接洽時間 |
/ | 江蘇富比亞化學品有限公司危險化學品重大危險源安全評估報告 | 第 一 類1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 原高勇、李錦 | 2022年7月21日 |
安全評價業(yè)務網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇富比亞化學品有限公司日處理1000噸污水預處理站及危廢暫存庫改建等環(huán)保安全設施優(yōu)化提升項目安全設施竣工驗收安全評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務范圍 | 化學藥品原料藥制造 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 類1.4(b) | 報告提交時間 | 2022年8月29日 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
李 錦 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
李 錦 | 陳傳超 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
李錦、王明全、張莉、丁建平、張杰、唐瑞柏 | 李錦、王明全、張莉、張杰、唐瑞柏 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
李錦、王明全、張莉、丁建平、張杰、唐瑞柏 | 勘察任務:勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況,2022年8月9日 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 江蘇富比亞化學品有限公司由原江蘇富比亞化學品有限公司和濱海錦翔化學助劑有限公司合并,位于江蘇濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園(北區(qū)),是《省政府關于加強全省化工園區(qū)化工集中區(qū)規(guī)范化管理的通知》(蘇政發(fā)[2020]94號) 的化工園區(qū),成立于2010年8月25日,注冊資本50363.029111萬元,于2021年8月26日在濱??h市監(jiān)督管理局進行工商變更,變更股東和企業(yè)類型,股東由飛翔控股私人有限公司、江蘇飛翔化工股份有限公司變更為中化國際(控股)股份有限公司,企業(yè)類型由有限責任公司(中外合資)變更為有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),法定代表人吳邦元,實際控制人中化國際(控股)股份有限公司。以中山一路為界,將江蘇富比亞化學品有限公司分成南廠區(qū)和北廠區(qū),其中北廠區(qū)占地面積為115134.4m2,南廠區(qū)占地面積為252000m2。現(xiàn)有職工416人,配備安全總監(jiān)1名(劉正昶),設置安全生產(chǎn)管理機構:EHS安全部,配備9名專職安全管理人員,配備6名化工類注冊安全工程師。 按照《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》( 安監(jiān)總局令第40號及總局令第79號修改)的第十一條 有下列情形之一的,危險化學品單位應當對重大危險源重新進行辨識、安全評估及分級: (一)重大危險源安全評估已滿三年的; (二)構成重大危險源的裝置、設施或者場所進行新建、改建、擴建的; (三)危險化學品種類、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝或者儲存方式及重要設備、設施等發(fā)生變化,影響重大危險源級別或者風險程度的; (四)外界生產(chǎn)安全環(huán)境因素發(fā)生變化,影響重大危險源級別和風險程度的; (五)發(fā)生危險化學品事故造成人員死亡,或者10人以上受傷,或者影響到公共安全的; (六)有關重大危險源辨識和安全評估的 標準、行業(yè)標準發(fā)生變化的。 江蘇富比亞化學品有限公司涉及第十一條的第(三)條,原重大危險源評估報告中,CMIT裝置區(qū)的一甲胺均按液態(tài)(純一甲胺)進行辨識分析,臨界量為5T,經(jīng)企業(yè)核實CMIT裝置區(qū)中僅胺化反應釜使用的是一甲胺(純),在后處理中均為一甲胺溶液,臨界量為10T,辨識分析后,CMIT裝置區(qū)不構成重大危險源,遂對江蘇富比亞化學品有限公司重新進行重大危險源評估,并修訂重大危險源應急預案。 本安全評估報告的評估范圍為江蘇富比亞化學品有限公司生產(chǎn)單元:南廠區(qū):11#生產(chǎn)車間(總圖編號:04)、12#生產(chǎn)車間(總圖編號:05)、13#生產(chǎn)車間(總圖編號:08)、14#生產(chǎn)車間(總圖編號:09)、15#生產(chǎn)車間(總圖編號:01)、CMIT生產(chǎn)裝置區(qū)(總圖編號:401)、空氣壓縮機房(總圖編號:18)、公用工程站(總圖編號:204)、RTO焚燒爐(總圖編號:310);北廠區(qū):十三嗎啉車間(總圖編號:404)、金工車間(總圖編號:402)、導熱油爐房(總圖編號:201)、污水站(總圖編號:207)、固廢焚燒區(qū)(總圖編號:501-510);儲存單元:南廠區(qū):五金倉庫(總圖編號:03)、成品庫一(總圖編號:11)、危化品倉庫一(總圖編號:12)、?;穫}庫二(總圖編號:14)、原料庫一(總圖編號:13)、乙類倉庫(總圖編號:303)、丙類倉庫(總圖編號:304)、甲類倉庫一(總圖編號:308)、氫氣貯罐區(qū)(總圖編號:06)、罐區(qū)1(總圖編號:15)、罐區(qū)3(含液氯罐庫)(總圖編號:20)、罐區(qū)4(總圖編號:17)、罐區(qū)5(總圖編號:21)、1#罐區(qū)(總圖編號:301)、甲胺儲存裝置(總圖編號:302);北廠區(qū):甲類倉庫(總圖編號:22)、戊類倉庫(總圖編號:307)、3#罐區(qū)(總圖編號:306)、危廢暫存庫二(總圖編號:511)。 注:22車間為空廠房,作為動火點;甘油車間、2#罐區(qū)因項目放棄,已停用;罐區(qū)2為擬建罐區(qū),無物料。 根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》(GB 18218-2018),江蘇富比亞化學品有限公司本期項目涉及儲存單元罐區(qū)3(含液氯罐庫)構成一級重大危險源;生產(chǎn)單元11#車間、12#車間、13#車間構成四級重大危險源;儲存單元罐區(qū)1、甲胺儲存裝置構成四級重大危險源。 | ||||
評價項目其他信息 |