機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20210055 | SK新能源(江蘇)有限公司年產(chǎn)20GWh(一期二棟10GWh)、7GWh新能源汽車動(dòng)力電池項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 王慧、張莉 | 2022.5.26 |
安全評價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱 | SK新能源(江蘇)有限公司年產(chǎn)20GWh(一期二棟10GWh)、7GWh新能源汽車動(dòng)力電池項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 18.a 機(jī)械設(shè)備制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 第 二 類 18.a | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.1.5 | ||
安全評價(jià)過程控制情況 | |||||
安全評價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
張莉 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
張莉 | 唐瑞柏 | ||||
安全評價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評價(jià)師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
張莉、孫利根、王明全、趙勇、陳傳超、張杰 | 張莉、王明全、孫利根、張杰 | / | |||
安全評價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
張莉、孫利根、王明全、趙勇、陳傳超、張杰 | 勘察任務(wù):2022.5..28勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價(jià)項(xiàng)目簡介 | SK新能源(江蘇)有限公司在鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),投資1239480萬元,購地605.54畝,建設(shè)4條動(dòng)力電池生產(chǎn)線,新建年產(chǎn)20GWh新能源汽車動(dòng)力電池項(xiàng)目。項(xiàng)目分期建設(shè):一期一棟項(xiàng)目、一期二棟項(xiàng)目,項(xiàng)目建成投產(chǎn)后將達(dá)到年產(chǎn)鋰離子動(dòng)力電池20Gwh的生產(chǎn)能力,共9240萬包。目前一期一棟年產(chǎn)10GWh新能源汽車動(dòng)力電池項(xiàng)目已建成投產(chǎn),并已通過企業(yè)自行組織的安全驗(yàn)收專家審查。本次驗(yàn)收項(xiàng)目為年產(chǎn)20GWh新能源汽車動(dòng)力電池項(xiàng)目(一期二棟10GWh)、7GWh新能源汽車動(dòng)力電池項(xiàng)目,共三條動(dòng)力電池生產(chǎn)線,年產(chǎn)量7854包鋰離子動(dòng)力電池。項(xiàng)目已于2019年7月11日取得鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局備案,項(xiàng)目代碼:2019-320991-38-03-537927(項(xiàng)目分期建設(shè),目前一期一棟已建成投產(chǎn))、于2020年10月28日取得鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局備案,項(xiàng)目代碼:2020-320971-38-03-567810(7GWh新能源汽車動(dòng)力電池項(xiàng)目);一期二棟項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告于2021年10月24日通過專家評審,于2021年11月1日通過專家確認(rèn),資料存檔備查;安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇由江蘇清城化工工程設(shè)計(jì)有限公司編制,于2021年10月24日通過專家評審,于2021年11月2日通過專家確認(rèn),資料存檔備查;目前一期二棟工程17GWh已建成并投入試運(yùn)行。 | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場相關(guān)照片 |