機構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時間 |
JSJA-2017-077 | 江蘇吉華化工有限公司2016-425319年產(chǎn)10000噸系列活性染料及2200噸高溶解性高強度酸性黑210#染料項目安全設(shè)施竣工驗收評價報告 | 類4(b) | 資料齊全后30天完成 | 徐培友、 徐志東 | 2017-12-20 |
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-333 | ||
項目名稱 | 江蘇吉華化工有限公司2016-425319年產(chǎn)10000噸系列活性染料及 2200噸高溶解性高強度酸性黑210#染料項目安全設(shè)施竣工驗收評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 類4(b) | 報告提交時間 | 2018-02-28 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
陳金鋒、王明全 | 孫海民 | 張曉英 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
陳金鋒 | 徐長江 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
王彪、王明全、張莉、陳傳超、高偉 | 王明全、張莉 | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
陳金鋒、王彪、王明全、張莉、陳傳超、高偉 | 勘察任務(wù):勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 吉華化工本期驗收對象為2016-425319年產(chǎn)10000噸系列活性染料及2200噸高溶解性高強度酸性黑210#染料項目,該項目已于2015年1月5日通過了鹽城市經(jīng)濟和信息化委員會關(guān)于2014年11月份濱??h化工技改項目聯(lián)合會審結(jié)果的通知(鹽經(jīng)信投資【2015】3號),并于2016年12月8日取得了鹽城市經(jīng)濟和信息化委員會《企業(yè)投資項目備案通知書》(備案號為3209001606354-1)。項目總投資10000萬元,固定資產(chǎn)投資9000萬元。其中10000t/a系列活性染料包括活性黃W1000 t/a、活性金黃C-RL350 t/a、活性橙SB1000 t/a、活性黑KNB3500t/a、活性紅3DFN1500t/a、活性紅6BL1000 t/a、活性黃C-2B1000t/a、活性紅大紅C-3G650t/a,合計8種;酸性黑210#2200t/a。該項目安全預(yù)評價于2017年3月10日通過專家確認(rèn);安全設(shè)施設(shè)計于2017年3月23日通過專家確認(rèn);其試生產(chǎn)(使用)方案于2018年01月20日通過專家確認(rèn),試生產(chǎn)期限為2018年01月21日至2018年07月20日止。本期驗收項目涉及的中間體對位酯、磺化對位酯、克里西丁對位酯、DASA均為本項目配套,其中間體對位酯、磺化對位酯、克里西丁對位酯、DASA裝置布置在九分廠902車間(總圖編號:303),10000t/a活性染料及2200t/a酸性黑210#染料裝置布置在八分廠809車間(總圖編號:403)及噴塔干燥車間(套用原噴霧干燥塔,總圖編號405)。 本期驗收內(nèi)容為九分廠902車間(總圖編號:303)、生產(chǎn)輔助用房(總圖編號:410)(新建)、罐區(qū)1(總圖編號:205)(新建)、罐區(qū)2(總圖編號:208)(新建)、罐區(qū)3(總圖編號:209)(新建)、罐區(qū)4(總圖編號:206)(擴建)的環(huán)氧乙烷儲罐;八分廠809車間(總圖編號:403)、噴塔干燥車間(總圖編號:405);依托九分廠原料成品倉庫(總圖編號:202)、罐區(qū)5(總圖編號:207)的氨水儲罐;八分廠原料倉庫2(總圖編號:305)、罐區(qū)一(總圖編號:308)的鹽酸、液堿儲罐。依托八分廠原有供水、變配電、供熱、冷凍、供氮、控制室(總圖編號406)及九分廠的供水、變配電、供汽(供導(dǎo)熱油)、供氮、空壓、真空、控制室(總圖編號406)。 | ||||
評價項目其他信息 |