機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時間 |
JSJA-20200331 | 鹽城利民農(nóng)化有限公司原有年產(chǎn)7950噸復(fù)配制劑生產(chǎn)線安全、環(huán)保設(shè)備提升改造項目、新建倉庫項目和轉(zhuǎn)型發(fā)展配套設(shè)施建設(shè)項目安全驗收評價報告 | / | 資料齊全后30天完成 | 黃利柏、張莉 | 2021.5.26 |
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 鹽城利民農(nóng)化有限公司原有年產(chǎn)7950噸復(fù)配制劑生產(chǎn)線安全、環(huán)保設(shè)備提升改造項目、新建倉庫項目和轉(zhuǎn)型發(fā)展配套設(shè)施建設(shè)項目安全驗收評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | / | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | / | 報告提交時間 | 2021.8.15 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
張莉 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
張莉 | 唐瑞柏 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
王明全、徐長江、陳飛、張杰、楊立利 | 王明全、張杰、陳飛 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
張莉、王明全、徐長江、陳飛、張杰、楊立利 | 勘察任務(wù):2021.5.28勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 鹽城利民農(nóng)化有限公司成立于1993年3月15日,注冊地址:阜寧澳洋工業(yè)園區(qū)緯一路西首,法人代表人:黃利雙,注冊資本:5000萬元(人民幣),公司類型:有限公司(自然人控股),是一家農(nóng)藥制造企業(yè),現(xiàn)有職工128人,設(shè)有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu):安環(huán)部,配備3名專職安全員。 利民農(nóng)化本期驗收對象為原有年產(chǎn)7950噸復(fù)配制劑生產(chǎn)線安全、環(huán)保設(shè)備提升改造項目、新建倉庫項目和轉(zhuǎn)型發(fā)展配套設(shè)施建設(shè)項目,該項目已于2020年10月16日取得阜寧高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局的《江蘇省投資項目備案證》(阜高投備[2020]75號);新建倉庫項目于2020年10月29日取得阜寧高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局的《江蘇省投資項目備案證》(阜高投備[2020]79號);轉(zhuǎn)型發(fā)展配套設(shè)施建設(shè)項目于2020年03月25日取得阜寧高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局的《江蘇省投資項目備案證》(阜高投備[2020]15號);另根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃,利民農(nóng)化決定放棄建設(shè)阜高投備[2020]15號建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容中第1條“自有東廠區(qū)土地1.83畝,將已拆除設(shè)備的合成車間四(甲類)變更為原料倉庫(丙類)”,其余按備案證的建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容建設(shè)。 本項目《安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告》于2020年12月15日通過了專家審查,并于2020年12月18日經(jīng)評審專家組長確認(rèn);于2020年12月26日通過了安全設(shè)施設(shè)計專家確認(rèn);于2021年1月12日經(jīng)專家確認(rèn)同意進(jìn)行試生產(chǎn),試生產(chǎn)時間從2021年1月12日至2021年7月11日止. 利民農(nóng)化本期驗收范圍與立項批文一致,不超過安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析、安全設(shè)施設(shè)計審查范圍。本期驗收范圍主要包括生產(chǎn)場所懸浮劑車間(總圖編號201,丙類,改建)、乳油復(fù)配分裝車間(總圖編號202,甲類,改建)、粉劑分裝車間一(總圖編號203,丙類,改建)、水分散粒劑車間(總圖編號204,丙類,新建)、粉碎車間(總圖編號205,丙類,新建)、粉劑分裝車間二(總圖編號209,丙類,改建)、懸浮劑分裝車間(總圖編號210,丙類,改建)、二道門(總圖編號102,戊類,新建);儲存場所東廠區(qū)4#倉庫(總圖編號304,丙類,新建)、5#倉庫(總圖編號305,丙類,新建)、6#倉庫(總圖編號307,丙類,新建)、棚庫2(總圖編號308,丙類,新建)、棚庫(總圖編號309,丙類,新建)、固廢庫(總圖編號402,丙類,原冷凍車間改建);西廠區(qū)成品倉庫三(總圖編號202,丙類,改建)、成品倉庫四(總圖編號203,丙類,改建)、成品倉庫五(總圖編號204,丙類,改建)、成品倉庫六(總圖編號205,丙類,改建)、成品倉庫七(總圖編號206丙類,改建)、循環(huán)、消防水池及泵房(總圖編號403,戊類,改建)。 東廠區(qū)1#倉庫(總圖編號301,乙類,已建)、2#倉庫(總圖編號302,甲類,已建)、3#倉庫(總圖編號303,乙類,已建)、西廠區(qū)成品倉庫一(總圖編號306,丙類,已建)、成品倉庫二(總圖編號307,丙類,已建)、倉庫一(總圖編號301,丙類,已建)、倉庫二(總圖編號302,甲類,已建)、倉庫三(總圖編號303,甲類,已建)均為已建項目,已通過竣工驗收,本期僅涉及儲存物料調(diào)整,在評價范圍內(nèi),不在驗收范圍。 | ||||
項目現(xiàn)場相關(guān)照片 |