機構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時間 | ||
JSJA-20240027 | 濱海雅克化工有限公司安全評價報告(換證) | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 胡正銀、唐瑞柏 | 2024.2.26 | ||
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||||
機構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-016 | ||||
項目名稱 | 濱海雅克化工有限公司安全評價報告(換證) | 項目規(guī)模 | / | ||||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2024.9.27 | ||||
安全評價過程控制情況 | |||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||||
陳金鋒 | 周新建 | 潘峰燕 | |||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||
陳金鋒 | 李 錦 | ||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||||
陳金鋒、張莉、趙勇、陳飛、張杰、 丁建平 | 張杰、陳飛、張莉 | / | |||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||||
陳金鋒、張莉、趙勇、陳飛、張杰、 丁建平 | 勘察任務(wù):2024.4.18勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||||
安全評價項目簡介 | 濱海雅克于2021年11月4日換領(lǐng)取了安全生產(chǎn)許可證,證號為(蘇)WH安許證字【J00421】,許可范圍:三氯化磷(66600噸/年)、三氯氧磷(50000噸/年)鹽酸(17857.9噸/年)***,有效期為2021年11月4日至2024年11月3日。根據(jù)《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第三十三條“安全生產(chǎn)許可證有效期為3年。企業(yè)安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿后繼續(xù)生產(chǎn)危險化學(xué)品的,應(yīng)當(dāng)在安全生產(chǎn)許可證有效期滿前3個月提出延期申請,并提交延期申請書和申請文件、資料”的要求。 | ||||||
項目現(xiàn)場相關(guān)照片 |