機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 | |
/ | 江蘇綠葉農(nóng)化有限公司北廠區(qū)年產(chǎn)22800噸井岡霉素水劑、500噸井岡霉素粉劑、500噸井岡霉素.硫酸銅水劑、500噸井岡霉素.10億個(gè)/ml蠟質(zhì)芽胞桿菌水劑、500噸20%三唑酮乳油及25%三唑酮可濕性粉劑、8000噸2%滅瘟素水劑、16500噸復(fù)配農(nóng)藥技改項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 資料齊全后30天完成 | 徐貴龍 徐志東 | 2017.2.21 | |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-333 | |||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇綠葉農(nóng)化有限公司北廠區(qū)年產(chǎn)22800噸井岡霉素水劑、500噸井岡霉素粉劑、500噸井岡霉素.硫酸銅水劑、500噸井岡霉素.10億個(gè)/ml蠟質(zhì)芽胞桿菌水劑、500噸20%三唑酮乳油及25%三唑酮可濕性粉劑、8000噸2%滅瘟素水劑、16500噸復(fù)配農(nóng)藥技改項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目規(guī)模 | ||||
業(yè)務(wù)范圍 | 類1.4(b) | 合同期限 | 1年 | |||
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2018.8.23 | |||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | |||
陳傳超、孫利根 | 孫海明 | 王彪 | ||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||||
陳傳超 | 潘峰燕 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |||
孫利根、蔣維浩、楊立利、沈美玲、徐長(zhǎng)江 | 蔣維浩 | / | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | |||
陳傳超、孫利根 | 勘察任務(wù):勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 綠葉農(nóng)化分南北廠區(qū),其中北廠區(qū)占地面積103916.15m2,現(xiàn)有年產(chǎn)22800噸井岡霉素水劑、500噸井岡霉素粉劑、500噸井岡霉素.硫酸銅水劑、500噸井岡霉素、10億個(gè)/ml蠟質(zhì)芽胞桿菌水劑、500噸20%三唑酮乳油及25%三唑酮可濕性粉劑、8000噸2%滅瘟素水劑項(xiàng)目于2012年8月28日通過(guò)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收;另外年產(chǎn)16500噸復(fù)配農(nóng)藥技改項(xiàng)目已于2016年1月9日通過(guò)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收;根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第591號(hào))第二十二條的規(guī)定,生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè),應(yīng)當(dāng)委托具備 規(guī)定資質(zhì)條件的機(jī)構(gòu),對(duì)本企業(yè)的安全生產(chǎn)條件每3年進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià),編制安全評(píng)價(jià)報(bào)告。 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |