機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20190116 | 江蘇騰龍生物藥業(yè)有限公司5000t/a樂果、2000t/a稻豐散、11000t/a復(fù)配制劑項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告(換證) | 第 一 類1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 程曉兵、徐志東 | 2019.3.26 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-333 | ||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇騰龍生物藥業(yè)有限公司5000t/a樂果、2000t/a稻豐散、11000t/a復(fù)配制劑項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告(換證) | 項(xiàng)目規(guī)模 | 3000萬元 | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 第 一 類1.4(b) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2019.10.11 | ||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
李 錦、潘峰燕 | 周新建 | 王 彪 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
李 錦 | 陳金鋒 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
李 錦、陳傳超、楊立利、潘峰燕、孫利根、沈美玲 | 李錦、潘峰燕 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
李 錦、陳傳超、楊立利、潘峰燕、孫利根、沈美玲 | 勘察任務(wù):2019.7.19勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江蘇騰龍生物藥業(yè)有限公司于2016年12月12日換取了安全生產(chǎn)許可證,許可證編號(hào):(蘇)WH安許證字【J00134】,許可范圍:硫氫化鈉(2808.29噸/年)、甲醇(623.24噸/年)、氫溴酸(2358.4噸/年)***,有效期:2016年12月12日至2019年12月11日止。 近年來,為滿足市場(chǎng)需要,提高產(chǎn)品質(zhì)量及安全生產(chǎn)水平,企業(yè)針對(duì)廠區(qū)現(xiàn)有部分生產(chǎn)裝置布置不合理、運(yùn)行成本高的特點(diǎn),對(duì)部分生產(chǎn)裝置設(shè)備的內(nèi)部布置、規(guī)格型號(hào)、設(shè)備數(shù)量等進(jìn)行變更,變更后車間設(shè)備布置更為合理,并且提高了車間安全生產(chǎn)水平、降低了運(yùn)行成本,便于企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展;另根據(jù)客戶對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的要求和安全環(huán)保的角度,對(duì)部分產(chǎn)品工藝進(jìn)行了優(yōu)化。本次換證項(xiàng)目自領(lǐng)證三年來發(fā)生了變化,具體的變化如下: (1)部分變化已做專項(xiàng)評(píng)價(jià),委托江蘇佳安安全科技有限公司編制《江蘇騰龍生物藥業(yè)有限公司5000t/a樂果、2000t/a稻豐散、11000t/a復(fù)配制劑項(xiàng)目部分工藝、設(shè)備及儲(chǔ)存設(shè)施變更專項(xiàng)安全評(píng)價(jià)報(bào)告》(過程控制編號(hào):蘇JA2019821463),并在報(bào)告中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的符合性評(píng)價(jià);委托江西省化學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)變更,并出具設(shè)計(jì)變更單;于2019年1月23日通過專家審查;于2019年5月20日通過專家確認(rèn),于2019年6月24日送鹽城市大豐區(qū)應(yīng)急管理局備案(備案編號(hào):ZX32090420190004); (2)因?yàn)槭袌?chǎng)的原因,江蘇騰龍生物藥業(yè)有限公司承諾放棄1000t/a氟樂靈項(xiàng)目,并拆除相關(guān)的設(shè)備、管道等; (3)江蘇騰龍生物藥業(yè)有限公司自上次專項(xiàng)變更后,發(fā)現(xiàn)部分建(構(gòu))筑物及生產(chǎn)裝置布置不合理,因此對(duì)部分建(構(gòu))筑物及生產(chǎn)裝置進(jìn)行了調(diào)整,并由江西省化學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)院(化工石化醫(yī)藥行業(yè)****資質(zhì),資質(zhì)證書編號(hào):A136001820)出具了相關(guān)圖紙等,部分輔助生產(chǎn)裝置的調(diào)整,企業(yè)已進(jìn)行內(nèi)部變更。 本期換證評(píng)價(jià)范圍為5000t/a樂果、2000t/a稻豐散、11000t/a復(fù)配制劑項(xiàng)目,涉及的冷凍車間(總圖編號(hào):202)、固廢房(總圖編號(hào):210)、倉庫-1(總圖編號(hào):301)、粉劑調(diào)配包裝車間(總圖編號(hào):302)、溴儲(chǔ)罐區(qū)(總圖編號(hào):303)、倉庫-5(總圖編號(hào):305)、倉庫-6(總圖編號(hào):306)、北側(cè)罐組(總圖編號(hào):307)、南側(cè)罐組(總圖編號(hào):308)、倉庫-7(總圖編號(hào):310)、 除草劑包裝車間(總圖編號(hào):401)、閑置車間(總圖編號(hào):403)、除草劑車間(總圖編號(hào):404)、稻豐散車間(總圖編號(hào):405)、樂果1#車間(總圖編號(hào):406)、殺蟲殺菌液體復(fù)配車間(總圖編號(hào):407)、樂果3#車間(總圖編號(hào):408 )、包裝車間(總圖編號(hào):409)及配套的供水、供電、供汽、供導(dǎo)熱油、制冷、空壓、供氮、污水處理、事故應(yīng)急、自動(dòng)控制(總圖編號(hào):212)等公輔工程。自上次領(lǐng)證以來,江蘇騰龍生物藥業(yè)有限公司周邊企業(yè)的相鄰建構(gòu)筑無變化,安全生產(chǎn)條件沒有降低,符合安全生產(chǎn)要求。 | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)照片 |