機(jī)構(gòu)需要公開(kāi)的其他綜合信息(建議公開(kāi)業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20210114 | 江蘇輝豐石化有限公司液體庫(kù)區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目(26.2×104m3)(含新增貨種)港口危險(xiǎn)貨物作業(yè)安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 第 一 類(lèi)4b | 資料齊全后30天完成 | (裴柏平、張莉) | 2021.5.15 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 江蘇輝豐石化有限公司液體庫(kù)區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目(26.2×104m3)(含新增貨種)港口危險(xiǎn)貨物作業(yè)安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類(lèi)別 | 第 一 類(lèi)4b | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021.10.8 | ||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | ||
張莉 | 周新建 | 徐亮 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
張莉 | 陳金鋒 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專(zhuān)家及技術(shù)人員 | ||
王明全、陳傳超、陳飛、丁建平、張杰、張莉 | 王明全、陳飛、張杰、張莉 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
王明全、陳傳超、陳飛、丁建平、張杰、張莉 | 勘察任務(wù):2021.6.18勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 輝豐石化公司位于鹽城市大豐區(qū)大豐港二期碼頭凸堤內(nèi)南港路南側(cè)(倉(cāng)儲(chǔ)二大道),占地面積190339m2,輝豐石化公司倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目(含 階段10萬(wàn)m3、第二階段16.2萬(wàn)m3)位于液體庫(kù)區(qū),項(xiàng)目建有5個(gè)罐組共38臺(tái)儲(chǔ)罐,總庫(kù)容26.2萬(wàn)m3,已換領(lǐng)《港口經(jīng)營(yíng)許可證》,編號(hào)為(蘇鹽大)港經(jīng)證(0077)-C001-C038,T001-004,有效期至2021年11月5日,目前正常運(yùn)行。 輝豐石化公司危險(xiǎn)貨物倉(cāng)庫(kù)(東區(qū))占地面積68902m2,已于2018年12月3日通過(guò)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收,并經(jīng)專(zhuān)家審查確認(rèn),已領(lǐng)取了《港口經(jīng)營(yíng)許可證》編號(hào)為(蘇鹽大)港經(jīng)證(0077)(有效期至2021年11月5日)和《港口危險(xiǎn)貨物作業(yè)附證》編號(hào)為:(蘇鹽大)港經(jīng)證(0077)號(hào)-K001-K006(有效期至:2021年11月5日),目前正常運(yùn)行。 為滿足市場(chǎng)需求,利用現(xiàn)有資源創(chuàng)造 效益,輝豐石化公司利用現(xiàn)有儲(chǔ)存和裝卸設(shè)施對(duì)液體庫(kù)區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目進(jìn)行儲(chǔ)運(yùn)貨種的調(diào)整。 | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)照片 |