機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務代表 | 接洽時間 |
JSJA-2024-A023 | 江蘇聯化科技有限公司年產1000噸3-(二氟甲基)-1-甲基-吡唑-4-甲酸(PA352)生產線建設項目安全預評價報告(A廠區(qū)) | 第 一 類1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 劉正前、李錦 | 2024年8月10日 |
安全評價業(yè)務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇聯化科技有限公司年產1000噸3-(二氟甲基)-1-甲基-吡唑-4-甲酸(PA352)生產線建設項目安全預評價報告(A廠區(qū)) | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務范圍 | 化學藥品原料藥制造 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類1.4(b) | 報告提交時間 | 2024年10月16日 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
李 錦 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
李 錦 | 陳金鋒 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
李 錦、王明全、孫利根、丁建平、郁英春、陳傳超 | 李 錦、王明全、孫利根、郁英春 | / | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
李 錦、孫利根、陳傳超 | 勘察任務:勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況,2024.9.28 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 江蘇聯化科技有限公司(以下簡稱“江蘇聯化”)成立于2003年10月,地址位于響水工業(yè)經濟區(qū)內,是聯化科技股份有限公司(股票代碼:002250)投資的全資子公司。企業(yè)于2021年8月18日完成吸收合并聯化科技(鹽城)有限公司(該公司為聯化科技股份有限公司另一個全資子公司,地址位于響水工業(yè)經濟區(qū))后,注冊資本增資至112964.2萬元,法定代表人、總經理葉朝輝,實際控制人聯化科技股份有限公司。公司類型:有限責任公司。公司現分為A廠區(qū)(原江蘇聯化科技有限公司,位于園區(qū)的南側,A廠區(qū)分為南區(qū)和北區(qū))和E廠區(qū)(原聯化科技(鹽城)有限公司,位于園區(qū)的北側),其中A廠區(qū)占地265652.2m2,E廠區(qū)占地304692.2m2,現有員工1035人,配備安全總監(jiān)1名,設置安全生產管理機構:安全管理部,共配備21名專職安全管理人員,配備17名注冊安全工程師(均為專職安全員,均注冊在企業(yè))。企業(yè)于2021年8月30日經鹽城市化工產業(yè)安全環(huán)保整治提升領導小組辦公室 為全市化工重點監(jiān)測點企業(yè)(鹽化治辦[2021]45號)。 企業(yè)于2022年4月1日變更安全生產許可證,許可證編號:(蘇)WH安許證字[J00128],許可范圍:鹽酸(3741.13噸/年)、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%](635噸/年)、甲醇(86噸/年)、乙醇[無水](138噸/年)、三乙胺(510.5噸/年)、氨溶液[含氨>10%](3.5噸/年)、丙烯酸乙酯[穩(wěn)定的](11.52噸/年)、4-甲基-2-戊酮(1692噸/年)(以上產品生產場所位于響水縣陳家港化工園區(qū)內南側A廠區(qū))、溴(938.41噸/年)、1,3-環(huán)戊二烯(295.31噸/年)、芐胺(1024.5噸/年)、氨(1421.82噸/年)(以上產品生產場所位于響水縣陳家港化工園區(qū)內北側E廠區(qū))***,有效期:2021年12月29日至2024年12月28日止。 企業(yè)A廠區(qū)的安全風險等級為紅色(重大風險企業(yè))。 因市場需求,為了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,通過充分的市場調研,擬利用現有的2000t/a索酚磺酰胺(SFT)生產設備(2000t/a索酚磺酰胺(SFT)已于2013年6月3日通過竣工驗收,目前處于正常生產階段)及新購部分生產設備建設年產1000噸PA352生產項目,2000t/aSFT和1000t/aPA352兩個項目不同時生產,且不利用2000t/a索酚磺酰胺(SFT)項目的加氫釜、硝化釜。 本期項目于2024年9月29日取得響水縣政務服務管理辦公室核發(fā)的江蘇省投資項目備案證(備案證號:響政服投資備[2024]123號,項目代碼:2409-320921-89-02-330153),項目名稱:江蘇聯化科技有限公司年產1000噸PA352生產線建設項目,本期項目總投資額為4784.01萬元,本期項目位于江蘇聯化科技有限公司(A廠區(qū))。建設規(guī)模:本項目不新增用地,購置反應釜、計量罐、冷凝器等設備,利用A廠區(qū)現有的B8廠房部分生產裝置進行改建,經環(huán)合、水解、酸化等反應工序,形成年產1000噸PA352(化學名:3-(二氟甲基)-1-甲基-吡唑-4-甲酸)的生產能力。 江蘇聯化科技有限公司年產1000噸PA352生產線建設項目的選址、周邊環(huán)境、總平面布置、自然條件、設備選擇、工藝控制及重點監(jiān)管化學品擬采取的安全措施和應急處置措施等均符合安全生產相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)定的安全要求,項目風險程度為可以接受。 | ||||
評價項目其他信息 |