機(jī)構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-2013-020 | 江蘇劍牌農(nóng)化股份有限公司年產(chǎn)500噸多效唑農(nóng)藥原藥建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 類4(b) | 資料齊全后30天完成 | 陶健、包平 | 2013年5月25日 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-333 | ||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇劍牌農(nóng)化股份有限公司年產(chǎn)500噸多效唑農(nóng)藥原藥建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 總投資3580萬元人民幣 | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料及化學(xué)品制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 類4(b) | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2013年7月16日 | ||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||
楊越、張曉英 | 孫海民 | 王彪 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
楊越、張曉英 | 尤登豐 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
楊 越、張曉英、劉蘇、王益春、王亞玲、朱兵、王 峰 | 張曉英、王亞玲、朱兵、王峰 | 蔡正宏 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
楊越、王峰 | 2013年6月1日 勘查任務(wù):勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡介 | 江蘇劍牌農(nóng)化股份有限公司濱海分公司(以下簡稱“劍牌農(nóng)化”)是由江蘇劍牌農(nóng)化股份有限公司在江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園區(qū)(北區(qū))投資建設(shè)的分公司,占地面積約265.34畝(176984平方米),成立于2010年9月26日,注冊(cè)地址:江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園中山二路北側(cè)。目前劍牌農(nóng)化已取得設(shè)立、設(shè)計(jì)許可意見的項(xiàng)目有1000t/a苯達(dá)松、1000t/a丙森鋅、500t/a炔螨特、1000t/a啶蟲咪、200t/a吡螨胺、500t/a噻蟲嗪、200t/a己唑醇、1000t/a粉唑醇、2000t/a三氮唑、2600t/a頻吶酮、1300t/a一氯頻吶酮、2500t/a二氯頻吶酮、3000t/a三嗪酮、1000t/a烯啶蟲胺、500t/a環(huán)(丙)唑醇、200t/a嘧菌酯;已取得試生產(chǎn)備案的項(xiàng)目有2600t/a頻吶酮、1300t/a一氯頻吶酮、2500t/a二氯頻吶酮、3000t/a三嗪酮、1000t/a烯啶蟲胺、500t/a環(huán)(丙)唑醇、200t/a嘧菌酯項(xiàng)目(其中1000t/a烯啶蟲胺、500t/a環(huán)(丙)唑醇、200t/a嘧菌酯項(xiàng)目已通過安全設(shè)施竣工驗(yàn)收專家審查,驗(yàn)收文號(hào):鹽?;?xiàng)目(驗(yàn)收)審字【2013】4號(hào)) 2013年6月受劍牌農(nóng)化委托江蘇佳安安全科技有限公司(以下簡稱我公司)進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià),我公司組織專業(yè)人員對(duì)劍牌農(nóng)化進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)勘查并查閱相關(guān)資料,承擔(dān)了江蘇劍牌農(nóng)化股份有限公司年產(chǎn)500噸多效唑農(nóng)藥原藥建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)工作。 | ||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |